Australia 1985-98 Maklouf Portrait Uncirculated 100-Coin Collection
Collection includes:
| 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c |
| 1985 1c | 1985 2c | 1985 5c | 1985 10c | 1985 20c | 1985 50c |
| 1986 1c | 1986 2c | 1986 5c | 1986 10c | 1986 20c | 1986 50c |
| 1987 1c | 1987 2c | 1987 5c | 1987 10c | 1987 20c | 1987 50c |
| 1988 1c | 1988 2c | 1988 5c | 1988 10c | 1988 20c | 1988 50c Bicentennial |
| 1989 1c | 1989 2c | 1989 5c | 1989 10c | 1989 20c | 1989 50c |
| 1990 1c | 1990 2c | 1990 5c | 1990 10c | 1990 20c | 1990 50c |
| 1991 1c | 1991 2c | 1991 5c | 1991 10c | 1991 20c | 1991 50c Decimal 25th Anniversary |
| 1992 5c | 1992 10c | 1992 20c | 1992 50c | ||
| 1993 5c | 1993 10c | 1993 20c | 1993 50c | ||
| 1994 5c | 1994 10c | 1994 20c | 1994 50c International Year of the Family | ||
| 1995 5c | 1995 10c | 1995 20c Platypus | 1995 50c Weary Dunlop | ||
| 1996 5c | 1996 10c | 1995 20c United Nations | 1996 50c | ||
| 1997 5c | 1997 10c | 1996 20c | 1997 50c | ||
| 1998 5c | 1998 10c | 1997 20c | 1998 50c Bass & Flinders | ||
| 1998 20c | |||||
| $1 Coins | $2 Coins | ||||
| 1985 $1 | 1988 $2 | ||||
| 1986 $1 International Year Peace | 1989 $2 | ||||
| 1987 $1 | 1990 $2 | ||||
| 1988 $1 Bicentennial | 1991 $2 | ||||
| 1989 $1 | 1992 $2 | ||||
| 1990 $1 | 1993 $2 | ||||
| 1991 $1 | 1994 $2 | ||||
| 1993 $1 Landcare | 1995 $2 | ||||
| 1994 $1 | 1996 $2 | ||||
| 1995 $1 | 1997 $2 | ||||
| 1996 $1 Henry Parkes | 1998 $2 | ||||
| 1997 $1 Kingsford Smith Plane | |||||
| 1998 $1 | |||||
| 1992 $1 Olympics | |||||
| 1994 $1 Decade $1 | |||||
| 1995 $1 Waltzing Matilda | |||||
| 1997 $1 Kingsford Smith Map | |||||
| 1998 $1 Howard Florey |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Australia 1985-98 Maklouf Portrait Uncirculated 100-Coin Collection
Australia 1985-98 Maklouf Portrait Uncirculated 100-Coin Collection
Collection includes:
| 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c |
| 1985 1c | 1985 2c | 1985 5c | 1985 10c | 1985 20c | 1985 50c |
| 1986 1c | 1986 2c | 1986 5c | 1986 10c | 1986 20c | 1986 50c |
| 1987 1c | 1987 2c | 1987 5c | 1987 10c | 1987 20c | 1987 50c |
| 1988 1c | 1988 2c | 1988 5c | 1988 10c | 1988 20c | 1988 50c Bicentennial |
| 1989 1c | 1989 2c | 1989 5c | 1989 10c | 1989 20c | 1989 50c |
| 1990 1c | 1990 2c | 1990 5c | 1990 10c | 1990 20c | 1990 50c |
| 1991 1c | 1991 2c | 1991 5c | 1991 10c | 1991 20c | 1991 50c Decimal 25th Anniversary |
| 1992 5c | 1992 10c | 1992 20c | 1992 50c | ||
| 1993 5c | 1993 10c | 1993 20c | 1993 50c | ||
| 1994 5c | 1994 10c | 1994 20c | 1994 50c International Year of the Family | ||
| 1995 5c | 1995 10c | 1995 20c Platypus | 1995 50c Weary Dunlop | ||
| 1996 5c | 1996 10c | 1995 20c United Nations | 1996 50c | ||
| 1997 5c | 1997 10c | 1996 20c | 1997 50c | ||
| 1998 5c | 1998 10c | 1997 20c | 1998 50c Bass & Flinders | ||
| 1998 20c | |||||
| $1 Coins | $2 Coins | ||||
| 1985 $1 | 1988 $2 | ||||
| 1986 $1 International Year Peace | 1989 $2 | ||||
| 1987 $1 | 1990 $2 | ||||
| 1988 $1 Bicentennial | 1991 $2 | ||||
| 1989 $1 | 1992 $2 | ||||
| 1990 $1 | 1993 $2 | ||||
| 1991 $1 | 1994 $2 | ||||
| 1993 $1 Landcare | 1995 $2 | ||||
| 1994 $1 | 1996 $2 | ||||
| 1995 $1 | 1997 $2 | ||||
| 1996 $1 Henry Parkes | 1998 $2 | ||||
| 1997 $1 Kingsford Smith Plane | |||||
| 1998 $1 | |||||
| 1992 $1 Olympics | |||||
| 1994 $1 Decade $1 | |||||
| 1995 $1 Waltzing Matilda | |||||
| 1997 $1 Kingsford Smith Map | |||||
| 1998 $1 Howard Florey |
$1,453.72
Australia 1985-98 Maklouf Portrait Uncirculated 100-Coin Collection—
$1,453.72
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Collection includes:
| 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c |
| 1985 1c | 1985 2c | 1985 5c | 1985 10c | 1985 20c | 1985 50c |
| 1986 1c | 1986 2c | 1986 5c | 1986 10c | 1986 20c | 1986 50c |
| 1987 1c | 1987 2c | 1987 5c | 1987 10c | 1987 20c | 1987 50c |
| 1988 1c | 1988 2c | 1988 5c | 1988 10c | 1988 20c | 1988 50c Bicentennial |
| 1989 1c | 1989 2c | 1989 5c | 1989 10c | 1989 20c | 1989 50c |
| 1990 1c | 1990 2c | 1990 5c | 1990 10c | 1990 20c | 1990 50c |
| 1991 1c | 1991 2c | 1991 5c | 1991 10c | 1991 20c | 1991 50c Decimal 25th Anniversary |
| 1992 5c | 1992 10c | 1992 20c | 1992 50c | ||
| 1993 5c | 1993 10c | 1993 20c | 1993 50c | ||
| 1994 5c | 1994 10c | 1994 20c | 1994 50c International Year of the Family | ||
| 1995 5c | 1995 10c | 1995 20c Platypus | 1995 50c Weary Dunlop | ||
| 1996 5c | 1996 10c | 1995 20c United Nations | 1996 50c | ||
| 1997 5c | 1997 10c | 1996 20c | 1997 50c | ||
| 1998 5c | 1998 10c | 1997 20c | 1998 50c Bass & Flinders | ||
| 1998 20c | |||||
| $1 Coins | $2 Coins | ||||
| 1985 $1 | 1988 $2 | ||||
| 1986 $1 International Year Peace | 1989 $2 | ||||
| 1987 $1 | 1990 $2 | ||||
| 1988 $1 Bicentennial | 1991 $2 | ||||
| 1989 $1 | 1992 $2 | ||||
| 1990 $1 | 1993 $2 | ||||
| 1991 $1 | 1994 $2 | ||||
| 1993 $1 Landcare | 1995 $2 | ||||
| 1994 $1 | 1996 $2 | ||||
| 1995 $1 | 1997 $2 | ||||
| 1996 $1 Henry Parkes | 1998 $2 | ||||
| 1997 $1 Kingsford Smith Plane | |||||
| 1998 $1 | |||||
| 1992 $1 Olympics | |||||
| 1994 $1 Decade $1 | |||||
| 1995 $1 Waltzing Matilda | |||||
| 1997 $1 Kingsford Smith Map | |||||
| 1998 $1 Howard Florey |






















